<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Twitter: une source de sources</title>
	<atom:link href="http://www.samsa.fr/2008/11/27/twitter-une-source-de-sources/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.samsa.fr/2008/11/27/twitter-une-source-de-sources/</link>
	<description>Le blog de Philippe Couve: innovation, formation, veille, conseil.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 13:50:35 +0100</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : buy</title>
		<link>http://www.samsa.fr/2008/11/27/twitter-une-source-de-sources/comment-page-1/#comment-54586</link>
		<dc:creator>buy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 05:27:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.samsa.fr/?p=723#comment-54586</guid>
		<description>Hello!
&lt;a href=&quot;http://www2.iuav.it/moodle/user/view.php?id=3276&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;3new buy viagra&lt;/a&gt; ,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello!<br />
<a href="http://www2.iuav.it/moodle/user/view.php?id=3276" rel="nofollow">3new buy viagra</a> ,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : cialis_prices</title>
		<link>http://www.samsa.fr/2008/11/27/twitter-une-source-de-sources/comment-page-1/#comment-54585</link>
		<dc:creator>cialis_prices</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 05:27:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.samsa.fr/?p=723#comment-54585</guid>
		<description>Hello!
&lt;a href=&quot;http://www2.iuav.it/moodle/user/view.php?id=3310&amp;&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;cialis prices&lt;/a&gt; ,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello!<br />
<a href="http://www2.iuav.it/moodle/user/view.php?id=3310&amp;" rel="nofollow">cialis prices</a> ,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : u_cialis</title>
		<link>http://www.samsa.fr/2008/11/27/twitter-une-source-de-sources/comment-page-1/#comment-54584</link>
		<dc:creator>u_cialis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 05:27:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.samsa.fr/?p=723#comment-54584</guid>
		<description>Hello!
&lt;a href=&quot;http://www2.iuav.it/moodle/user/view.php?id=3284&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;u cialis&lt;/a&gt; ,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello!<br />
<a href="http://www2.iuav.it/moodle/user/view.php?id=3284" rel="nofollow">u cialis</a> ,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : tramadol</title>
		<link>http://www.samsa.fr/2008/11/27/twitter-une-source-de-sources/comment-page-1/#comment-54583</link>
		<dc:creator>tramadol</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 05:26:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.samsa.fr/?p=723#comment-54583</guid>
		<description>Hello!
&lt;a href=&quot;http://www2.iuav.it/moodle/user/view.php?id=3288&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;take tramadol while breast feeding&lt;/a&gt; ,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello!<br />
<a href="http://www2.iuav.it/moodle/user/view.php?id=3288" rel="nofollow">take tramadol while breast feeding</a> ,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Twitter: demain ce sera encore mieux - ma vision</title>
		<link>http://www.samsa.fr/2008/11/27/twitter-une-source-de-sources/comment-page-1/#comment-54014</link>
		<dc:creator>Twitter: demain ce sera encore mieux - ma vision</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 14:14:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.samsa.fr/?p=723#comment-54014</guid>
		<description>[...] Twitter: une source de sources [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Twitter: une source de sources [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Laurent Suply</title>
		<link>http://www.samsa.fr/2008/11/27/twitter-une-source-de-sources/comment-page-1/#comment-53989</link>
		<dc:creator>Laurent Suply</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 11:57:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.samsa.fr/?p=723#comment-53989</guid>
		<description>Assez d&#039;accord. C&#039;est bien pour ça que mon lien vers #mumbai sur lefigaro.fr était &quot;Les réactions des internautes en direct sur Twitter&quot; et pas &quot;les dernières informations en direct sur Twitter&quot;. Il me semble que cette expression permet de signaler simplement qu&#039;il s&#039;agit de contenu non-professionnel et non-validé, et plus de &quot;ré-action&quot; (re-publications ou commentaires) que de contenu inédit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Assez d&#8217;accord. C&#8217;est bien pour ça que mon lien vers #mumbai sur lefigaro.fr était &#8220;Les réactions des internautes en direct sur Twitter&#8221; et pas &#8220;les dernières informations en direct sur Twitter&#8221;. Il me semble que cette expression permet de signaler simplement qu&#8217;il s&#8217;agit de contenu non-professionnel et non-validé, et plus de &#8220;ré-action&#8221; (re-publications ou commentaires) que de contenu inédit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Antonin</title>
		<link>http://www.samsa.fr/2008/11/27/twitter-une-source-de-sources/comment-page-1/#comment-53987</link>
		<dc:creator>Antonin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 11:35:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.samsa.fr/?p=723#comment-53987</guid>
		<description>Un dernier mot pour ne pas squatter le blog de Philippe Couve,  je trouve que vous avez tout à fait raison de dire  &quot;si vous vous en sentez le courage, allez-y, ça va encore plus vite, plus loin et plus fort que nous&quot;  
Mais selon moi ça ne sera pas pour dire &quot;vous y trouverez vraiment de l&#039;info  brute et/ou fiable (ce qui est quand même notre boulot) mais plutôt pour montrer un fascinant robinet de sens et de non-sens. Sans vouloir aller plus loin pour l&#039;instant, c&#039;est exactement ce que dénonçait Serge Daney à propos de CNN en Irak. Il s&#039;agit peut-être là d&#039;un robinet encore plus fascinant que NDTV et autres chaînes en direct puisqu&#039;il les réunit toutes, mais dans ce cas c&#039;est encore moins une machine à sens.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un dernier mot pour ne pas squatter le blog de Philippe Couve,  je trouve que vous avez tout à fait raison de dire  &#8220;si vous vous en sentez le courage, allez-y, ça va encore plus vite, plus loin et plus fort que nous&#8221;<br />
Mais selon moi ça ne sera pas pour dire &#8220;vous y trouverez vraiment de l&#8217;info  brute et/ou fiable (ce qui est quand même notre boulot) mais plutôt pour montrer un fascinant robinet de sens et de non-sens. Sans vouloir aller plus loin pour l&#8217;instant, c&#8217;est exactement ce que dénonçait Serge Daney à propos de CNN en Irak. Il s&#8217;agit peut-être là d&#8217;un robinet encore plus fascinant que NDTV et autres chaînes en direct puisqu&#8217;il les réunit toutes, mais dans ce cas c&#8217;est encore moins une machine à sens.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Antonin</title>
		<link>http://www.samsa.fr/2008/11/27/twitter-une-source-de-sources/comment-page-1/#comment-53986</link>
		<dc:creator>Antonin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 11:29:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.samsa.fr/?p=723#comment-53986</guid>
		<description>Merci Laurent pour ces précisions ainsi que pour la correction, je suis passé à travers.
Je ne conteste pas la dimension de twitter comme canal, comme source de source... ce que nous sommes d&#039;ailleurs plus ou moins quand nous restons au desk.

 L&#039;&quot;impression d&#039;y être&quot; y est finalement la même que celle qui prend parfois les journalistes face au direct d&#039;événement captivant et qu&#039;on leur reproche ensuite comme manque de recul. Avec un bruit qui me semble cependant encore plus grand et une propension à faire &quot;tourner en rond&quot; et à répéter les sources encore plus grande. (votre notion d&#039;écho est d&#039;ailleurs très intéressante...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Laurent pour ces précisions ainsi que pour la correction, je suis passé à travers.<br />
Je ne conteste pas la dimension de twitter comme canal, comme source de source&#8230; ce que nous sommes d&#8217;ailleurs plus ou moins quand nous restons au desk.</p>
<p> L&#8217;&#8221;impression d&#8217;y être&#8221; y est finalement la même que celle qui prend parfois les journalistes face au direct d&#8217;événement captivant et qu&#8217;on leur reproche ensuite comme manque de recul. Avec un bruit qui me semble cependant encore plus grand et une propension à faire &#8220;tourner en rond&#8221; et à répéter les sources encore plus grande. (votre notion d&#8217;écho est d&#8217;ailleurs très intéressante&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Laurent Suply</title>
		<link>http://www.samsa.fr/2008/11/27/twitter-une-source-de-sources/comment-page-1/#comment-53985</link>
		<dc:creator>Laurent Suply</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 10:32:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.samsa.fr/?p=723#comment-53985</guid>
		<description>PS pour Antonin: je ne trouve pas votre mail sur votre blog, donc je me permets de signaler une toute petite correction sur le papier que vous lier: la Google Maps en lien (la première synthétique et complète il me semble), n&#039;est pas du tout l&#039;oeuvre d&#039;un amateur journaliste citoyen, mais celle de Omar Chatriwala, un jeune journaliste du site d&#039;Al Jazeera. Sa bio ici : http://www.shardmedia.com/syntheticjungle/?page_id=191</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PS pour Antonin: je ne trouve pas votre mail sur votre blog, donc je me permets de signaler une toute petite correction sur le papier que vous lier: la Google Maps en lien (la première synthétique et complète il me semble), n&#8217;est pas du tout l&#8217;oeuvre d&#8217;un amateur journaliste citoyen, mais celle de Omar Chatriwala, un jeune journaliste du site d&#8217;Al Jazeera. Sa bio ici : <a href="http://www.shardmedia.com/syntheticjungle/?page_id=191" rel="nofollow">http://www.shardmedia.com/syntheticjungle/?page_id=191</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Laurent Suply</title>
		<link>http://www.samsa.fr/2008/11/27/twitter-une-source-de-sources/comment-page-1/#comment-53984</link>
		<dc:creator>Laurent Suply</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 10:23:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.samsa.fr/?p=723#comment-53984</guid>
		<description>@Antonin: Je ne sais pas si vous avez lu mon billet complet, mais c&#039;est exactement ce qu&#039;y j&#039;explique: les télés indiennes étaient souvent à la source. Et leurs infos reprises sur Twitter. Sauf que quand vous avez plusieurs chaînes qui font des directs au même moment, vous avez au final plus rapidement les infos importantes de toutes ces chaînes en suivant Twitter qu&#039;en en écoutant une ou deux ou en zappant de l&#039;une à l&#039;autre. Pas forcément pour la reprendre telle quelle à l&#039;instant mais plus pour vous alerter et aller au bon moment sur le média d&#039;origine.

Sur la nature de Twitter. Source de sources ? Oui, ou plus simplement &quot;outil de veille&quot;. Mais aussi un &quot;média&quot; au sens du TLF, selon lequel un écran de cinéma est un média, l&#039;affichage est un média et la télé, même quand elle ne diffuse pas de l&#039;info reste un média, la presse reste un média même quand elle diffuse des petites annonces. C&#039;est à dire un canal et un support pour un message qui peut-être informatif mais aussi marketing ou de divertissement. Cela dit, internet étant lui-même un média dans cette acceptation, tout sous-ensemble d&#039;internet est forcément un média, et plus besoin de se prendre la tête ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Antonin: Je ne sais pas si vous avez lu mon billet complet, mais c&#8217;est exactement ce qu&#8217;y j&#8217;explique: les télés indiennes étaient souvent à la source. Et leurs infos reprises sur Twitter. Sauf que quand vous avez plusieurs chaînes qui font des directs au même moment, vous avez au final plus rapidement les infos importantes de toutes ces chaînes en suivant Twitter qu&#8217;en en écoutant une ou deux ou en zappant de l&#8217;une à l&#8217;autre. Pas forcément pour la reprendre telle quelle à l&#8217;instant mais plus pour vous alerter et aller au bon moment sur le média d&#8217;origine.</p>
<p>Sur la nature de Twitter. Source de sources ? Oui, ou plus simplement &#8220;outil de veille&#8221;. Mais aussi un &#8220;média&#8221; au sens du TLF, selon lequel un écran de cinéma est un média, l&#8217;affichage est un média et la télé, même quand elle ne diffuse pas de l&#8217;info reste un média, la presse reste un média même quand elle diffuse des petites annonces. C&#8217;est à dire un canal et un support pour un message qui peut-être informatif mais aussi marketing ou de divertissement. Cela dit, internet étant lui-même un média dans cette acceptation, tout sous-ensemble d&#8217;internet est forcément un média, et plus besoin de se prendre la tête ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
